| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี | สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) | 90 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบางบัวทอง | สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) | 70 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี | สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) | 70 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 4 | โรงเรียนปากเกร็ด | สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) | 40 | เข้าร่วม | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนไทรน้อย | สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) | 40 | เข้าร่วม | 4 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70  ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60  ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |