| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนปากเกร็ด | สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) | 84 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) | 83 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี | สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) | 82 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนราษฎร์นิยม | สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) | 82 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 5 | โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี | สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) | 81 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ | สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) | - | - |  |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70  ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60  ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |