หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สระบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 69 49 72.06% 13 19.12% 0 0% 6 8.82% 68
2 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 47 26 59.09% 6 13.64% 5 11.36% 7 15.91% 44
3 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 48 25 52.08% 12 25% 4 8.33% 7 14.58% 48
4 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 60 25 47.17% 8 15.09% 6 11.32% 14 26.42% 53
5 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 47 24 53.33% 10 22.22% 6 13.33% 5 11.11% 45
6 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 58 23 44.23% 15 28.85% 6 11.54% 8 15.38% 52
7 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 38 19 54.29% 8 22.86% 4 11.43% 4 11.43% 35
8 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 40 16 40% 12 30% 6 15% 6 15% 40
9 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 46 16 38.1% 10 23.81% 9 21.43% 7 16.67% 42
10 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 46 15 37.5% 11 27.5% 5 12.5% 9 22.5% 40
11 โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 35 14 42.42% 6 18.18% 11 33.33% 2 6.06% 33
12 โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 38 14 42.42% 6 18.18% 6 18.18% 7 21.21% 33
13 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 27 13 56.52% 4 17.39% 5 21.74% 1 4.35% 23
14 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 41 12 30.77% 10 25.64% 10 25.64% 7 17.95% 39
15 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 33 12 38.71% 8 25.81% 4 12.9% 7 22.58% 31
16 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 27 12 50% 5 20.83% 3 12.5% 4 16.67% 24
17 โรงเรียนบ้านพุซาง 21 12 60% 4 20% 3 15% 1 5% 20
18 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 41 11 28.21% 11 28.21% 8 20.51% 9 23.08% 39
19 โรงเรียนบ้านธารทองแดง 23 11 50% 5 22.73% 4 18.18% 2 9.09% 22
20 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 27 10 43.48% 6 26.09% 4 17.39% 3 13.04% 23
21 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 18 10 58.82% 4 23.53% 3 17.65% 0 0% 17
22 โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 39 9 25% 8 22.22% 9 25% 10 27.78% 36
23 โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกุล) 29 9 32.14% 8 28.57% 4 14.29% 7 25% 28
24 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 17 9 52.94% 4 23.53% 3 17.65% 1 5.88% 17
25 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 23 8 38.1% 3 14.29% 6 28.57% 4 19.05% 21
26 โรงเรียนวัดหนองสีดา 18 8 44.44% 3 16.67% 3 16.67% 4 22.22% 18
27 โรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) 33 7 22.58% 9 29.03% 8 25.81% 7 22.58% 31
28 โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา 20 7 35% 5 25% 5 25% 3 15% 20
29 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 18 7 46.67% 4 26.67% 3 20% 1 6.67% 15
30 โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม 15 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
31 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ 10 7 70% 0 0% 1 10% 2 20% 10
32 โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา 19 6 33.33% 5 27.78% 3 16.67% 4 22.22% 18
33 โรงเรียนบ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) 14 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
34 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 12 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
35 โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ 19 5 29.41% 5 29.41% 7 41.18% 0 0% 17
36 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ 19 5 31.25% 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 16
37 โรงเรียนวัดแพะโคก 26 4 16.67% 10 41.67% 6 25% 4 16.67% 24
38 โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 12 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
39 โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
40 โรงเรียนวัดห้วยหวาย 10 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
41 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์ ๒) 10 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
42 โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) 13 3 25% 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 12
43 โรงเรียนวัดมะขามเรียง 14 3 23.08% 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 13
44 โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) 19 3 23.08% 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 13
45 โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา) 14 3 25% 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 12
46 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 11 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
47 โรงเรียนวัดโคกใหญ่ 9 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
48 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ ๑๓๒) 9 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
49 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
50 โรงเรียนวัดโคกงาม 12 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 4 36.36% 11
51 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ 10 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนวัดพุแค 9 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
53 โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 9 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 4 44.44% 9
54 โรงเรียนวัดส้มป่อย 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
55 โรงเรียนราษฎร์ศึกษา 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
56 โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย 16 2 18.18% 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 11
57 โรงเรียนวัดเขาวง 10 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
58 โรงเรียนบ้านเขาพลัด 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านหนองจาน 11 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 11
60 โรงเรียนวัดหัวถนน 9 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
61 โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 14 2 16.67% 2 16.67% 7 58.33% 1 8.33% 12
62 โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง 8 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
63 โรงเรียนวัดหนองหว้า 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
64 โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 7 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
65 โรงเรียนบำรุงวิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนวัดหนองยาวสูง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนวัดมงคล 9 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 8
68 โรงเรียนบ้านหนองกะเบา 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
69 โรงเรียนวัดหนองบัว 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
70 โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 8 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 7
71 โรงเรียนธารเกษม 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
72 โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
73 โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนวัดป่าสัก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 17 1 5.88% 5 29.41% 5 29.41% 6 35.29% 17
76 โรงเรียนวัดช้าง 17 1 5.88% 5 29.41% 4 23.53% 7 41.18% 17
77 โรงเรียนวัดม่วงน้อย 18 1 8.33% 5 41.67% 3 25% 3 25% 12
78 โรงเรียนวัดป่าคา 11 1 9.09% 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 11
79 โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ ๑๘๘ 11 1 9.09% 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 11
80 โรงเรียนวัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) 11 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 0 0% 8
81 โรงเรียนวัดบ้านยาง 11 1 9.09% 4 36.36% 1 9.09% 5 45.45% 11
82 โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ 13 1 10% 3 30% 4 40% 2 20% 10
83 โรงเรียนบ้านซับครก 10 1 10% 3 30% 4 40% 2 20% 10
84 โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
85 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 12 1 8.33% 2 16.67% 5 41.67% 4 33.33% 12
86 โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) 10 1 10% 2 20% 4 40% 3 30% 10
87 โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย 9 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
88 โรงเรียนวัดสารภี 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
89 โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) 15 1 7.14% 2 14.29% 2 14.29% 9 64.29% 14
90 โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
91 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 7 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 7
92 โรงเรียนวัดศรีจอมทอง 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
93 โรงเรียนวัดสุนันทาราม 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
94 โรงเรียนวัดท่าวัว 5 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
95 โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านซับชะอม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
98 โรงเรียนพระพุทธบาท 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
99 โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนวัดหนองกีบม้า 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๕๓) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี 16 0 0% 2 16.67% 8 66.67% 2 16.67% 12
105 โรงเรียนวัดวังเลน 9 0 0% 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 8
106 โรงเรียนพูลเจริญวิทยา 9 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
108 โรงเรียนวัดหนองหัวโพ 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
109 โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ 6 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
110 โรงเรียนวัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ ๑๖๗) 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
111 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 5 0 0% 1 20% 4 80% 0 0% 5
114 โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 11 0 0% 1 11.11% 3 33.33% 5 55.56% 9
115 โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านสระลำใย 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
117 โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว(สำเภาราษฎร์บำรุง) 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
118 โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
119 โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนวัดลาดเขาปูน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนวัดห้วยลี่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) 6 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
125 โรงเรียนวัดบ้านรี 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
126 โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู ๒๕๐๑) 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
127 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
128 โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
129 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
130 โรงเรียนวัดหนองสุทธะ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
131 โรงเรียนวัดหนองจิก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
132 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
133 โรงเรียนวัดหนองทางบุญ 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
134 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
135 โรงเรียนวัดถนนเหล็ก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โืทร. 0815844800 , 0853772564 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]